De provincie Utrecht heeft (en krijgt nog) te maken met een bovengemiddeld aantal leerlingen op basisscholen en voortgezet onderwijsscholen. Dit als gevolg van het feit dat zij een bovengemiddeld aandeel 0-15 jarigen in haar populatie heeft (18%), waar dat voor heel Nederland 16,5% is. De gemeenten Renswoude (22,5% 0-15 jarigen), Houten (20,7%) en Woudenberg (20,4%) zijn in de provincie bijzonder kinderrijk. In de gemeenten Baarn en Nieuwegein (16,1%) is het aandeel 0-15 jarigen juist relatief laag.
Ondanks het feit dat de provincie Utrecht nog steeds een bovengemiddeld aantal leerlingen op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs heeft, is in de periode 2011-2018 is het aantal basisschoolleerlingen in de provincie Utrecht netto afgenomen van bijna 124.000 naar ruim 118.000 (met 5.291 leerlingen). De daling in leerlingaantallen in het basisonderwijs komt in alle gemeenten van de provincie Utrecht voor, behalve in de gemeente Utrecht. Hier vindt in genoemde periode een stijging plaats met ruim 3.000 leerlingen.
Amersfoort | 15.872 | 15.804 | 15.305 | -567 |
---|---|---|---|---|
Baarn | 2.162 | 2.052 | 2.065 | -97 |
De Bilt | 4.503 | 4.243 | 4.181 | -322 |
Bunnik | 1.467 | 1.401 | 1.391 | -76 |
Bunschoten | 2.111 | 2.083 | 2.089 | -22 |
Culemborg | 2.943 | 2.695 | 2.419 | -524 |
Eemnes | 908 | 820 | 763 | -145 |
Houten | 5.681 | 5.598 | 5.206 | -475 |
IJsselstein | 3.858 | 3.524 | 3.108 | -750 |
Leusden | 2.855 | 2.700 | 2.603 | -252 |
Lopik | 1.594 | 1.367 | 1.213 | -381 |
Montfoort | 1.549 | 1.451 | 1.329 | -220 |
Nieuwegein | 5.360 | 5.112 | 4.921 | -439 |
Oudewater | 1.003 | 917 | 886 | -117 |
Renswoude | 449 | 405 | 388 | -61 |
Rhenen | 2.055 | 1.968 | 1.884 | -171 |
De Ronde Venen | 4.237 | 3.801 | 3.485 | -752 |
Soest | 4.156 | 3.981 | 3.767 | -389 |
Stichtse Vecht | 6.050 | 5.948 | 5.980 | -70 |
Utrecht (gemeente) | 27.052 | 29.170 | 30.083 | 3.031 |
Utrechtse Heuvelrug | 4.734 | 4.254 | 4.100 | -634 |
Veenendaal | 6.980 | 6.516 | 6.267 | -713 |
Vianen | 1.800 | 1.700 | 1.597 | -203 |
Wijk bij Duurstede | 2.328 | 2.047 | 1.986 | -342 |
Woerden | 5.401 | 5.149 | 4.911 | -490 |
Woudenberg | 1.335 | 1.274 | 1.287 | -48 |
Zeist | 5.541 | 5.423 | 5.479 | -62 |
Provincie Utrecht totaal | 123.984 | 121.403 | 118.693 | -5.291 |
Bron: CBS. Het betreft leerlingen van zowel basisonderwijs als speciaal onderwijs.
* De kolom 2017/18 betreft voorlopige cijfers.
Het aantal MBO-studenten is in Nederland in de periode 2011-2017 afgenomen met circa 22.500 van 508.860 naar 486.421. Voor de provincie geldt echter juist een sterke groei van het aantal MBO-studenten in deze periode. Waren er in 2011 nog ruim 34.000 MBO-studenten in de provincie, in 2017 zijn dat er ruim 46.000. Absoluut is sprake van een toename van 11.955 MBO-studenten. Voor de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant geldt dat er sprake is van een afname van MBO-studenten in deze periode van respectievelijk 12.578 en 11.067 MBO-studenten.