Naast de elektrische fiets, is ook de elektrische auto aan een sterke opmars bezig in ons land. Bij de aanschaf van een elektrische auto speelt ook de fiscale stimulering een rol. Sinds 2013 is het aantal elektrische auto’s in Nederland sterk gestegen. In de provincie Utrecht is het aantal zelfs in vier jaar tijd verveertienvoudigd. In 2016 heeft in de provincie Utrecht 1 op 86 inwoners een elektrische auto, in heel Nederland is dat 1 op 193. De gemeente met de meeste elektrische auto’s per 100.000 inwoners is Houten met 3.7341.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Per gemeente | ||||
Amersfoort | 4943 | 5822 | 6252 | 6246 |
Baarn | 862 | 1073 | 1160 | 1179 |
Bunnik | 763 | 950 | 1036 | 994 |
Bunschoten | 975 | 1234 | 1337 | 1306 |
De Bilt | 937 | 1121 | 1251 | 1260 |
De Ronde Venen | 828 | 1035 | 1341 | 1327 |
Eemnes | 736 | 736 | 799 | 745 |
Houten | 3958 | 5315 | 5650 | 5279 |
IJsselstein | 787 | 972 | 1201 | 1197 |
Leusden | 730 | 718 | 832 | 846 |
Lopik | 681 | 853 | 1013 | 1015 |
Montfoort | 870 | 994 | 988 | 1015 |
Nieuwegein | 733 | 1288 | 793 | 767 |
Oudewater | 725 | 846 | 1226 | 1269 |
Renswoude | 1191 | 1319 | 1399 | 1345 |
Rhenen | 560 | 826 | 891 | 891 |
Soest | 825 | 997 | 1091 | 1113 |
Stichtse Vecht | 738 | 896 | 1021 | 1028 |
Utrecht | 3076 | 2895 | 2748 | 2727 |
Utrechtse Heuvelrug | 925 | 1127 | 1198 | 1182 |
Veenendaal | 1392 | 1591 | 1579 | 1534 |
Vianen | 1725 | 1931 | 1586 | 1433 |
Wijk bij Duurstede | 567 | 657 | 783 | 780 |
Woerden | 1062 | 1254 | 1268 | 1324 |
Woudenberg | 513 | 666 | 764 | 780 |
Zeist | 3566 | 4479 | 4640 | 4811 |
Leerdam | 614 | 729 | 854 | 864 |
Zederik | 1156 | 1259 | 1447 | 1257 |
Per provincie | ||||
Groningen | 522 | 546 | 570 | 568 |
Friesland | 597 | 813 | 870 | 866 |
Drenthe | 502 | 621 | 640 | 650 |
Overijssel | 775 | 998 | 1060 | 1047 |
Flevoland | 2516 | 4643 | 5016 | 4868 |
Gelderland | 721 | 869 | 929 | 926 |
Utrecht | 2342 | 2709 | 2785 | 2769 |
Noord-Holland | 1322 | 1719 | 1847 | 1835 |
Zuid-Holland | 855 | 1188 | 1175 | 1168 |
Zeeland | 464 | 580 | 627 | 618 |
Noord-Brabant | 1335 | 1272 | 1345 | 1341 |
Limburg | 474 | 595 | 644 | 640 |
Totaal voor Nederland | 1096 | 1382 | 1450 | 1441 |
Bron: CBS.
Het aantal (semi)publieke laadpunten op laadpalen voor elektrische auto's is sterk aan het toenemen. In 2015 waren het er in de provincie Utrecht nog 895, in 2018 zijn het er 3.739. Gemeenten met een relatief hoog aandeel laadpunten per inwoner zijn Utrecht (0,39%) en Bunnik en Eemnes (0,35%). Relatief weinig laadpunten per inwoner zijn er in Rhenen en voormalig Leerdam (0,06%) en Wijk bij Duurstede (0,09%).
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | % op totaal aantal inwoners (2018) | |
---|---|---|---|---|---|
Amersfoort | 111 | 366 | 471 | 444 | 0,28% |
Baarn | 11 | 20 | 31 | 31 | 0,13% |
De Bilt | 16 | 69 | 124 | 130 | 0,30% |
Bunnik | 38 | 58 | 59 | 53 | 0,35% |
Bunschoten | 1 | 27 | 31 | 30 | 0,14% |
Eemnes | 9 | 31 | 32 | 32 | 0,35% |
Houten | 37 | 109 | 130 | 129 | 0,26% |
IJsselstein | 18 | 55 | 85 | 85 | 0,25% |
Leerdam (voormalig) | 5 | 10 | 13 | 12 | 0,06% |
Leusden | 18 | 72 | 99 | 97 | 0,32% |
Lopik | 9 | 29 | 27 | 26 | 0,18% |
Montfoort | 12 | 19 | 15 | 15 | 0,11% |
Nieuwegein | 59 | 213 | 267 | 268 | 0,43% |
Oudewater | 6 | 10 | 10 | 10 | 0,10% |
Renswoude | 4 | 5 | 5 | 5 | 0,10% |
Rhenen | 6 | 10 | 13 | 13 | 0,06% |
De Ronde Venen | 29 | 76 | 104 | 103 | 0,23% |
Soest | 15 | 44 | 53 | 50 | 0,11% |
Stichtse Vecht | 33 | 135 | 168 | 166 | 0,26% |
Utrecht | 295 | 1193 | 1405 | 1368 | 0,39% |
Utrechtse Heuvelrug | 22 | 83 | 92 | 94 | 0,19% |
Veenendaal | 32 | 123 | 148 | 147 | 0,22% |
Vianen (voormalig) | 9 | 31 | 38 | 38 | 0,19% |
Wijk bij Duurstede | 8 | 16 | 22 | 22 | 0,09% |
Woerden | 44 | 127 | 152 | 150 | 0,29% |
Woudenberg | 1 | 10 | 12 | 13 | 0,10% |
Zederik (voormalig) | 9 | 23 | 23 | 23 | 0,16% |
Zeist | 38 | 111 | 190 | 185 | 0,29% |
Bron: CROW.
Autodelen sluit aan bij het concept van de deeleconomie dat momenteel in de belangstelling staat. Niet langer het bezit, maar het gebruik van de auto staat daarbij voorop. Vooralsnog is auto-delen een kleine markt, het aantal groeit echter wel. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (2015) blijkt dat bijna een derde van deze autodelers de eigen auto afschaft of geen (extra) auto aankoopt. In het laatste geval komt de deelauto vaak in de plaats van een tweede of derde auto. Ook rijden autodelers volgens het onderzoek 15 tot 20 procent minder kilometers dan vóórdat zij een auto deelden. In 2010 waren er 283 deelauto’s in provincie Utrecht, in 2013 waren dit er 908 en in 2016 waren het er 3.795. Daarmee is er in de provincie Utrecht 1 deelauto op 336 inwoners. In heel Nederland is dat 1 op 676 inwoners.
1 Bron: Klimaatmonitor.