In heel Nederland zijn er in 2017 gemiddeld 94,8 bedrijven opgericht per 1.000 vestigingen en 57 opgeheven. Voor de gemeenten van de provincie Utrecht geldt dat er relatief veel oprichtingen waren in de gemeenten Utrecht (127,5) en Amersfoort (100,8) en relatief weinig in (voormalig) Zederik (57,8) en Lopik (58,4). Relatief veel opheffingen waren er in 2017 eveneens in de gemeenten Utrecht (64,5) en Amersfoort (64,8). De minste opheffingen waren er relatief in (voormalig) Zederik (30,6), Renswoude (37,9) en Lopik (39).
Vestigingen van snelgroeiende bedrijven - per 1.000 vestigingen (2017) | Aantallen faillissementen van bedrijven en instellingen exclusief eenmanszaken (2016) | Aantallen faillissementen van bedrijven en instellingen inclusief eenmanszaken (2016) | Oprichtingen - per 1.000 vestigingen (2017) | Opheffingen - per 1.000 vestigingen (2017) | |
---|---|---|---|---|---|
Amersfoort | 18,2 | 33 | 40 | 100,8 | 64,8 |
Baarn | 10,3 | 8 | 8 | 84,2 | 49,8 |
Bunnik | 12,3 | 6 | 6 | 70,8 | 49,2 |
Bunschoten | 19,8 | 2 | 2 | 81,7 | 52 |
De Bilt | 10,1 | 9 | 10 | 78,6 | 50,5 |
De Ronde Venen | 12 | 16 | 17 | 80,1 | 49 |
Eemnes | 8,8 | 1 | 1 | 79,6 | 44,2 |
Houten | 19,2 | 14 | 15 | 86,8 | 53 |
IJsselstein | 17,6 | 4 | 4 | 96,8 | 61,6 |
Leusden | 14 | 10 | 11 | 84,2 | 61,4 |
Lopik | 9,7 | 2 | 2 | 58,4 | 39 |
Montfoort | 17,9 | 1 | 2 | 82,4 | 46,6 |
Nieuwegein | 23 | 15 | 16 | 92 | 56 |
Oudewater | 8,2 | 1 | 2 | 70 | 41,2 |
Renswoude | 30,3 | 1 | 1 | 75,8 | 37,9 |
Rhenen | 13,4 | 5 | 7 | 67,2 | 48,4 |
Soest | 11,4 | 23 | 24 | 73,4 | 54,8 |
Stichtse Vecht | 8,6 | 16 | 16 | 87,8 | 54,9 |
Utrecht | 18,9 | 92 | 99 | 127,5 | 64,5 |
Utrechtse Heuvelrug | 7,6 | 10 | 11 | 87,1 | 57,8 |
Veenendaal | 30,6 | 11 | 14 | 95,8 | 61,3 |
Vianen | 19,1 | 5 | 5 | 87,2 | 51,8 |
Wijk bij Duurstede | 11,4 | 2 | 3 | 65,9 | 43,2 |
Woerden | 19,6 | 13 | 13 | 81,4 | 53,9 |
Woudenberg | 12,9 | 2 | 3 | 77,3 | 51,5 |
Zeist | 14,2 | 8 | 9 | 96,9 | 59,3 |
Leerdam | 16,2 | 3 | 4 | 74,4 | 45,3 |
Zederik | 10,2 | 1 | 1 | 57,8 | 30,6 |
Nederland | 16 | 4399 | 5012 | 94,8 | 57 |
Bron: CBS.
In 2017 zijn er in Nederland gemiddeld 16 snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen. Met een snelgroeiend bedrijf wordt bedoeld een bedrijf dat vanaf het startjaar een gemiddelde groei van 20% per jaar of meer had, over een periode van drie jaar, waarbij de groei kan worden uitgedrukt in het aantal werknemers en/of de omzet. Voor de provincie Utrecht geldt dat er relatief veel vestigingen van snelgroeiende bedrijven zijn in Veenendaal (30,6 per 1.000 vestigingen) en Renswoude (30,3). Relatief weinig zijn het er in Utrechtse Heuvelrug (7,6), Oudewater (8,2) en Eemnes (8,8).